Start | Standard | |
---|---|---|
Меню | ||
Количество товара | ||
Количество тех. карт | ||
Количество категорий | ||
Количество ингредиентов | ||
Количество полуфабрикатов | ||
Разновидности продукции | ||
Модификаторы | ||
Продукты на развес | ||
Баркод | ||
Рецепты | ||
Себестоимость | ||
Отделы | ||
финансовый учет | ||
Количество счетов | ||
Количество категорий расходов/доходов | ||
Добавление расходов | ||
Добавление доходов | ||
Выплаты заработной платы | ||
Подробный финансовый поток | ||
Подробный финансовый поток | ||
Виды продаж | ||
На месте | ||
delivery | ||
Доставка | ||
Быстрая продажа | ||
Другие каналы продаж | ||
Инвентарь | ||
Количество складов | ||
Создать поставку | ||
Производство | ||
Количество поставщиков | ||
Задолженность перед поставщиком | ||
Перемещения между складами | ||
Ежедневный отчет о действиях | ||
Настройки складов | ||
FiFO | ||
На вынос | ||
Маркетинг | ||
CRM | ||
Программа лояльности | ||
Баланс клиента | ||
Бонусы клиентов | ||
Группы клиентов | ||
Скидки для клиентов | ||
QR меню | ||
Персональный QR-код | ||
Онлайн меню | ||
Множественный выбор языка | ||
Синхронизация с меню | ||
Стоимость активации | 19 $ | 19 $ |
Терминал продаж | ||
Включено в пакет | 1 | 1 |
Дополнительный терминал | 30 $ | 30 $ |
Дополнительный мобильный терминал | 15 $ | 15 $ |
24/7 техническая поддержка | ||
Обновление программного обеспечения | ||
Зашифрованная информация | ||
Интеграция с Электронной кассой |
Не смогли выбрать?
Не волнуйтесь, мы поможем вам выбрать наиболее подходящий тарифный план. Если у вас более одного бизнеса, мы также можем предложить вам более подходящее ценовое предложение. Просто свяжитесь с нами