Start | Standard | |
---|---|---|
القائمة | ||
عدد المنتجات | ||
عدد الأطعمة | ||
عدد الفئات | ||
عدد المكونات | ||
عدد المنتجات النصف مصنعة | ||
تنوع المنتج | ||
تعديلات | ||
تسويق المنتج بالوزن | ||
الباركود | ||
المكون | ||
سعر التكلفة | ||
الفروع | ||
تقارير مالية | ||
عدد الحسابات | ||
عدد فئات المصروفات/الإيرادات | ||
إضافة المصروفات | ||
إضافة الإيرادات | ||
رواتب الموظفين | ||
تقرير مالي مفصل | ||
تقرير مالي مفصل | ||
أنواع البيع | ||
بيع في المكان | ||
توصيل | ||
خدمة التغليف | ||
بيع سريع | ||
أنواع أخرى من البيع | ||
المخزون | ||
عدد المستودعات | ||
إضافة التوريد | ||
إعداد المخزون | ||
عدد الموردين | ||
ديون الموردين | ||
نقل المخزون بين المستودعات | ||
تقرير الحركة اليومي | ||
تعديل المخزون | ||
FiFO | ||
التعبئة والتغليف | ||
التسويق | ||
إدارة العلاقات مع العملاء | ||
برنامج الولاء | ||
رصيد العميل | ||
مكافآت العملاء | ||
مجموعات العملاء | ||
خصم العملاء | ||
قائمة QR | ||
قائمة QR | ||
قائمة الطعام عبر الإنترنت | ||
اختيار لغات متعددة | ||
مزامنة القائمة | ||
سعر التنشيط | 19 $ | 19 $ |
نقطة البيع | ||
مدرجة في الخطة | 1 | 1 |
نقطة بيع إضافية للحاسوب الشخصي | 30 $ | 30 $ |
نقطة بيع إضافية للهاتف المحمول | 15 $ | 15 $ |
خدمة العملاء على مدار الساعة | ||
تحديث البرنامج | ||
معلومات مشفرة | ||
تكامل الكاشير الإلكتروني |
هل تواجه صعوبة في اتخاذ القرار؟
يمكننا مساعدتك في اختيار الخطة المثالية بالنسبة لك. حتى إذا كان لديك أكثر من عمل، يمكننا تقديم خطة تتناسب أكثر مع احتياجاتك.